Звіт про обіг бюджетних коштів за лютий 2022 року
№з/п | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (тис.грн) | Джерело надходження коштів | |
(місцевий бюджет, освітня субвенція) | (депутатські кошти, бюджет розвитку) | ||||
2111 | Заробітна плата | 593.2 | 593.2 | ||
2120 | Нарахування на заробітну плату | 128.6 | 128.6 | ||
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
|
||||
Медикаменти | |||||
* | |||||
* | |||||
* | |||||
* | |||||
2230 | Продукти харчування | 43.4 | 43.4 | ||
*продукти харчування | |||||
* послуги по гарячому харчуванню | |||||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | – | |||
* | |||||
* | |||||
* | |||||
* | |||||
* | |||||
2271 | Оплата теплопостачання | 146.1 | 146.1 | ||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 4.6 | 4.6 | ||
2273 | Оплата електроенергії | 20.8 | 20.8 | ||
2274 | Оплата природного газу | ||||
3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
Принтер ноутбук |
||||
3132 | Капітальний ремонт закладів освіти | – | – | ||
Всього | 936.7 | 936.7 |
Залишити відповідь