Звіт про обіг бюджетних коштів за березень 2022 року
№з/п | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (тис.грн) | Джерело надходження коштів | |
(місцевий бюджет, освітня субвенція) | (депутатські кошти, бюджет розвитку) | ||||
2111 | Заробітна плата | 544.4 | 544.4 | ||
2120 | Нарахування на заробітну плату | 115.0 | 115.0 | ||
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
|
||||
Медикаменти | |||||
* | |||||
* | |||||
* | |||||
* | |||||
2230 | Продукти харчування | ||||
*продукти харчування | |||||
* послуги по гарячому харчуванню | |||||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | – | |||
* | |||||
* | |||||
* | |||||
* | |||||
* | |||||
2271 | Оплата теплопостачання | 120.8 | 120.8 | ||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 2.3 | 2.3 | ||
2273 | Оплата електроенергії | 3.4 | 3.4 | ||
2274 | Оплата природного газу | ||||
3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
Принтер ноутбук |
||||
3132 | Капітальний ремонт закладів освіти | ||||
Всього | 785.9 | 785.9 |
Залишити відповідь