Узагальнені показники засвоєння дітьми
вимог програми розвитку, навчання і виховання дітей
дошкільного віку «Соняшник» та освітніх ліній
Базового компонента дошкільної освіти
у вересні 2020-2021 н.р.
Групи |
Освітні лінії |
||||||
Особистість
дитини, % |
Дитина в
соціумі, % |
Дитина
в природному довкіллі, % |
Дитина в світі
культури, % |
Дитина
в сенсоро- пізнавальному просторі, % |
Гра
дитини, % |
Мовлення дитини,
% |
|
Ранній вік | |||||||
Дзвіночок | 63 | 50 | 49 | 54 | 70 | 64 | 51 |
Середні показники | 63 | 50 | 49 | 54 | 70 | 64 | 51 |
Молодший дошкільний вік | |||||||
Писанка | 81 | 83 | 68 | 76 | 73 | 87 | 63 |
Гуцулочка | 81 | 83 | 82 | 78 | 76 | 87 | 75 |
Ромашка | 84 | 85 | 81 | 82 | 79 | 84 | 74 |
Середні
показники |
82 | 83,6 | 77 | 76 | 76 | 86 | 70.7 |
Середній дошкільний вік | |||||||
Рушничок | 87 | 82 | 85 | 83 | 80 | 90 | 75 |
Смерічка | 85 | 83 | 80 | 82 | 82 | 91 | 80 |
Соняшник | 82 | 91 | 83 | 76 | 85 | 88 | 76 |
Середні
Показники |
84,6 | 85 | 82 | 78 | 80 | 88 | 74 |
Старший дошкільний вік | |||||||
Рушничок | 92 | 87 | 83 | 92 | 90 | 92 | 80 |
Смерічка | 72 | 90 | 81 | 91 | 89 | 85 | 80 |
Соняшник | 91 | 83 | 84 | 93 | 92 | 91 | 77 |
Середні
показники |
85,3 | 86.6 | 82.7 | 92 | 91 | 89.3 | 79,6 |
Середні
показники по ЗДО |
79 | 80 | 72 | 75 | 79 | 84 | 68 |
Залишити відповідь