Визначення рівня досягнень дітей раннього віку за 2021-2022 н.р.
відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти.
Групи | «Дзвіночок» | |||||||||||
К-сть дітей | 29 | |||||||||||
Рівень засвоєння | В | Д | С | П | ||||||||
Освітній напрям «Особистість дитини» | ||||||||||||
Здоров’язбережувальна компетентність | 20 | 6 | 3 | 0 | ||||||||
Особистісна компетентність | 21 | 6 | 2 | 0 | ||||||||
Рухова компетентність | 24 | 5 | 0 | 0 | ||||||||
Освітній напрям «Дитина в соціумі» | ||||||||||||
Соціально-громадянська компетентність | 22 | 5 | 2 | 0 | ||||||||
Освітній напрям «Дитина в природному довкіллі» | ||||||||||||
Природничо-екологічна компетентність | 18 | 9 | 2 | 0 | ||||||||
Навички, орієнтовані на сталий розвиток | 13 | 11 | 3 | 2 | ||||||||
Освітній напрям «Дитина у світі мистецтва» | ||||||||||||
Мистецько-творча компетентність | 18 | 5 | 6 | 0 | ||||||||
Освітній напрям «Гра дитини» | ||||||||||||
Ігровакомпетентність | 26 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
Освітній напрям «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» | ||||||||||||
Сенсорно-пізнавальна компетентність | 20 | 8 | 1 | 0 | ||||||||
Логіко-математична компетентність | 19 | 7 | 3 | 0 | ||||||||
Освітній напрям «Мовлення дитини» | ||||||||||||
Мовленнєва компетентність | 17 | 7 | 0 | 0 | ||||||||
Комунікативна компетентність | 21 | 3 | 0 | 0 |
Визначення рівня досягнень дітей ІІ молодших груп за 2021-2022 н.р.
відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти
Групи | «Соняшник» | «Рушничок» | «Смерічка» | |||||||||
К-сть дітей | 29 | 28 | 29 | |||||||||
Рівень засвоєння | В | Д | С | П | В | Д | С | П | В | Д | С | П |
Освітній напрям «Особистість дитини» | ||||||||||||
Здоров’язбережувальна компетентність | 0 | 12 | 17 | 0 | 5 | 16 | 6 | 1 | 2 | 12 | 15 | |
Особистісна компетентність | 0 | 12 | 17 | 0 | 0 | 15 | 13 | 0 | 13 | 15 | 1 | |
Рухова компетентність | 0 | 15 | 14 | 0 | 5 | 17 | 6 | 0 | 19 | 10 | ||
Освітній напрям «Дитина в соціумі» | ||||||||||||
Соціально-громадянська компетентність | 0 | 12 | 17 | 0 | 1 | 13 | 13 | 1 | 0 | 13 | 16 | |
Освітній напрям «Дитина в природному довкіллі» | ||||||||||||
Природничо-екологічна компетентність | 0 | 12 | 17 | 0 | 1 | 13 | 14 | 0 | 0 | 7 | 21 | 1 |
Навички, орієнтовані на сталий розвиток | 0 | 14 | 15 | 0 | 0 | 13 | 15 | 0 | 0 | 8 | 21 | |
Освітній напрям «Дитина у світі мистецтва» | ||||||||||||
Мистецько-творча компетентність | 0 | 10 | 18 | 1 | 1 | 14 | 13 | 0 | 0 | 6 | 23 | 0 |
Освітній напрям «Гра дитини» | ||||||||||||
Ігровакомпетентність | 0 | 14 | 15 | 0 | 4 | 12 | 12 | 0 | 0 | 10 | 19 | 0 |
Освітній напрям «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» | ||||||||||||
Сенсорно-пізнавальна компетентність | 0 | 13 | 16 | 0 | 0 | 9 | 18 | 1 | 0 | 5 | 24 | 0 |
Логіко-математична компетентність | 0 | 14 | 14 | 1 | 0 | 11 | 16 | 1 | 0 | 5 | 20 | 2 |
Освітній напрям «Мовлення дитини» | ||||||||||||
Мовленнєва компетентність | 0 | 7 | 21 | 1 | 0 | 11 | 16 | 1 | 0 | 2 | 25 | 2 |
Комунікативна компетентність | 0 | 7 | 22 | 0 | 2 | 12 | 12 | 2 | 0 | 1 | 27 | 1 |
Визначення рівня досягнень дітей середніх груп за 2021-2022 н.р.
відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти.
Групи | «Гуцулочка» | «Ромашка» | «Писанка» | |||||||||
К-сть дітей | 32 | 30 | 30 | |||||||||
Рівень засвоєння | В | Д | С | П | В | Д | С | П | В | Д | С | П |
Освітній напрям «Особистість дитини» | ||||||||||||
Здоров’язбережувальна компетентність | 0 | 10 | 21 | 1 | 1 | 1 | 28 | 0 | 6 | 10 | 13 | 1 |
Особистісна компетентність | 0 | 10 | 22 | 0 | 1 | 1 | 28 | 0 | 8 | 15 | 7 | |
Рухова компетентність | 0 | 8 | 24 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 6 | 19 | 5 | |
Освітній напрям «Дитина в соціумі» | ||||||||||||
Соціально-громадянська компетентність | 0 | 6 | 26 | 0 | 3 | 9 | 18 | 0 | 5 | 9 | 16 | |
Освітній напрям «Дитина в природному довкіллі» | ||||||||||||
Природничо-екологічна компетентність | 3 | 5 | 24 | 0 | 5 | 4 | 21 | 0 | 7 | 16 | 7 | |
Навички, орієнтовані на сталий розвиток | 1 | 5 | 25 | 1 | 3 | 5 | 22 | 0 | 6 | 14 | 6 | |
Освітній напрям «Дитина у світі мистецтва» | ||||||||||||
Мистецько-творча компетентність | 0 | 9 | 23 | 0 | 1 | 5 | 24 | 0 | 8 | 13 | 9 | |
Освітній напрям «Гра дитини» | ||||||||||||
Ігровакомпетентність | 3 | 9 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 0 | 10 | 4 | 7 | |
Освітній напрям «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» | ||||||||||||
Сенсорно-пізнавальна компетентність | 0 | 8 | 24 | 0 | 5 | 4 | 21 | 0 | 5 | 15 | 10 | |
Логіко-математична компетентність | 0 | 10 | 22 | 0 | 5 | 3 | 22 | 0 | 4 | 20 | 6 | |
Освітній напрям «Мовлення дитини» | ||||||||||||
Мовленнєва компетентність | 0 | 7 | 24 | 1 | 4 | 8 | 18 | 0 | 8 | 9 | 13 | |
Комунікативна компетентність | 0 | 9 | 22 | 1 | 3 | 10 | 17 | 0 | 7 | 9 | 14 |
Визначення рівня досягнень дітей старших груп за 2021-2022 н.р.
відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти
Групи | «Віночок» | «Бджілка» | «Калина» | |||||||||
К-сть дітей | 30 | 29 | 29 | |||||||||
Рівень засвоєння | В | Д | С | П | В | Д | С | П | В | Д | С | П |
Освітній напрям «Особистість дитини» | ||||||||||||
Здоров’язбережувальна компетентність | 29 | 1 | 0 | 0 | 15 | 13 | 1 | 0 | 20 | 8 | 1 | 0 |
Особистісна компетентність | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 22 | 7 | 0 | 10 | 8 | 10 | 1 |
Рухова компетентність | 12 | 18 | 0 | 0 | 10 | 15 | 4 | 0 | 11 | 15 | 3 | 0 |
Освітній напрям «Дитина в соціумі» | ||||||||||||
Соціально-громадянська компетентність | 10 | 4 | 15 | 0 | 12 | 16 | 1 | 0 | 12 | 16 | 1 | 0 |
Освітній напрям «Дитина в природному довкіллі» | ||||||||||||
Природничо-екологічна компетентність | 13 | 13 | 3 | 0 | 10 | 12 | 7 | 0 | 14 | 11 | 2 | 0 |
Навички, орієнтовані на сталий розвиток | 15 | 5 | 0 | 10 | 19 | 0 | 17 | 11 | 1 | |||
Освітній напрям «Дитина у світі мистецтва» | ||||||||||||
Мистецько-творча компетентність | 8 | 12 | 10 | 0 | 9 | 14 | 7 | 0 | 9 | 13 | 6 | 1 |
Освітній напрям «Гра дитини» | ||||||||||||
Ігровакомпетентність | 15 | 14 | 1 | 0 | 14 | 14 | 1 | 0 | 15 | 14 | 0 | |
Освітній напрям «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» | ||||||||||||
Сенсорно-пізнавальна компетентність | 9 | 15 | 6 | 0 | 7 | 17 | 5 | 0 | 9 | 18 | 2 | 0 |
Логіко-математична компетентність | 10 | 11 | 9 | 0 | 8 | 15 | 6 | 0 | 9 | 18 | 1 | 1 |
Освітній напрям «Мовлення дитини» | ||||||||||||
Мовленнєва компетентність | 10 | 3 | 17 | 0 | 3 | 15 | 11 | 0 | 6 | 6 | 16 | 1 |
Комунікативна компетентність | 10 | 1 | 18 | 0 | 0 | 17 | 9 | 0 | 6 | 16 | 6 | 1 |
Працівники ДНЗ №15 “Гуцулочка” та батьківська громадськість висловлює подяку за допомогу в підготовці до нового навчального року депутатам
- І.Шевчуку за допомогу в ремонті приміщень груп №2,№3
- С.Руднянину – за придбання холодильника
- С.Палійчуку – за ремонт господарської будівлі
Узагальнені показники засвоєння дітьми
вимог програми розвитку, навчання і виховання дітей
дошкільного віку «Соняшник» та освітніх ліній
Базового компонента дошкільної освіти
у вересні 2020-2021 н.р.
Допоможіть дитині адаптуватися
Організація життєдіяльності дітей у літньо-оздоровчий період
у ДНЗ №15 «Гуцулочка» на період карантину та воєнного часу
Процеси | Орієнтовний розподіл часу | |||
третій рік
життя |
четвертий
рік життя |
п’ятий рік
життя |
шостий рік
життя |
|
Зустріч дітей на ігровому майданчику ізольовано від інших груп, огляд, температурний скринінг | 7:30—7:55 | 7:30—8:00 | 7:30—8:10 | 7:30—8:15 |
Ранкова гімнастика на свіжому повітрі | 7:55—8:00 | 8:00—8:10 | 8:10—8:20 | 8:15—8:25 |
Вхід до групового приміщення зі збереженням дистанції з іншими групами, обробка рук антисептиком | 8:00—8:05 | 8:10—8:15 | 8:20—8:25 | 8:25—8:30 |
Проведення культурно-гігієнічних процедур | 8:05—8:15 | 8:15—8:20 | 8:25—8:30 | 8:30—8:35 |
Підготовка до сніданку, сніданок | 8:15—8:50 | 8:20—8:50 | 8:30—9:00 | 8:35—9:00 |
Ігри, підготовка до прогулянки | 8:50—9:25 | 8:50—9:20 | 9:00—9:15 | 9:00—9:10 |
Вихід на прогулянку зі збереженням дистанції з іншими групами | 9:25—9:30 | 9:20—9:25 | 9:15—9:20 | 9:10—9:15 |
Прогулянка, ігри, індивідуальні заняття, самостійна діяльність дітей, спостереження, повітряні та сонячні процедури (усі активності проводяться ізольовано від інших груп) | 9:30—11:20 | 9:25—11:25 | 9:20—11:40 | 9:15—12:00 |
Повернення з прогулянки зі збереженням дистанції з іншими групами, оброблення рук антисептиком | 11:20—11:25 | 11:25—11:30 | 11:40—11:50 | 12:00—12:10 |
Проведення культурно-гігієнічних процедур | 11:25—11:40 | 11:30—12:00 | 11:50—12:10 | 12:10—12:30 |
Температурний скринінг | 11:40—11:50 | 12:00—12:10 | 12:10—12:20 | 12:30—12:40 |
Підготовка до обіду, обід | 11:50—12:20 | 12:10—12:40 | 12:20—12:50 | 12:40—13:00 |
Проведення культурно-гігієнічних процедур | 12:20—12:30 | 12:40—12:50 | 12:50—13:00 | 13:00—13:10 |
Підготовка до сну, сон | 12:30—15:00 | 12:50—15:00 | 13:00—15:00 | 13:10—15:10 |
Поступовий (у міру пробудження дітей) підйом, за гартувальні процедури, ігри | 15:00—15:30 | 15:00—15:35 | 15:00—15:40 | 15:10—15:50 |
Температурний скринінг | 15:30—15:40 | 15:35—15:45 | 15:40—15:50 | 15:50—16:00 |
Проведення культурно-гігієнічних процедур | 15:40—15:50 | 15:45—15:55 | 15:50—16:00 | 16:00—16:10 |
Підготовка до вечері, вечеря | 15:50—16:20 | 15:50—16:20 | 15:50—16:15 | 16:00—16:20 |
Підготовка до прогулянки, вихід на прогулянку зі збереженням дистанції з іншими групами | 16:20—16:35 | 16:20—16:40 | 16:15—16:45 | 16:20—16:30 |
Прогулянка, ігри, індивідуальні заняття, самостійна діяльність за власним вибором, спостереження (усі активності проводяться ізольовано від інших груп) | 16:35—17:20 | 16:40—17:20 | 16:45—17:20 | 16:30—17:20 |
Температурний скринінг | 17:20—17:30 | 17:20—17:30 | 17:20—17:30 | 17:20—17:30 |
Бесіди вихователя з батьками, повернення дітей додому | 17:30—18:00 | 17:30—18:00 | 17:30—18:00 | 17:30—18:00 |
Організація життєдіяльності дітей у літньо-оздоровчий період
у ЗДО №15 «Гуцулочка» на період адаптивного карантину
Процеси | Орієнтовний розподіл часу | |||
третій рік
життя |
четвертий
рік життя |
п’ятий рік
життя |
шостий рік
життя |
|
Зустріч дітей на ігровому майданчику ізольовано від інших груп, огляд, температурний скринінг | 7:30—7:55 | 7:30—8:00 | 7:30—8:10 | 7:30—8:15 |
Ранкова гімнастика на свіжому повітрі | 7:55—8:00 | 8:00—8:10 | 8:10—8:20 | 8:15—8:25 |
Вхід до групового приміщення зі збереженням дистанції з іншими групами, обробка рук антисептиком | 8:00—8:05 | 8:10—8:15 | 8:20—8:25 | 8:25—8:30 |
Проведення культурно-гігієнічних процедур | 8:05—8:15 | 8:15—8:20 | 8:25—8:30 | 8:30—8:35 |
Підготовка до сніданку, сніданок | 8:15—8:50 | 8:20—8:50 | 8:30—9:00 | 8:35—9:00 |
Ігри, підготовка до прогулянки | 8:50—9:25 | 8:50—9:20 | 9:00—9:15 | 9:00—9:10 |
Вихід на прогулянку зі збереженням дистанції з іншими групами | 9:25—9:30 | 9:20—9:25 | 9:15—9:20 | 9:10—9:15 |
Прогулянка, ігри, індивідуальні заняття, самостійна діяльність дітей, спостереження, повітряні та сонячні процедури (усі активності проводяться ізольовано від інших груп) | 9:30—11:20 | 9:25—11:25 | 9:20—11:40 | 9:15—12:00 |
Повернення з прогулянки зі збереженням дистанції з іншими групами, оброблення рук антисептиком | 11:20—11:25 | 11:25—11:30 | 11:40—11:50 | 12:00—12:10 |
Проведення культурно-гігієнічних процедур | 11:25—11:40 | 11:30—12:00 | 11:50—12:10 | 12:10—12:30 |
Температурний скринінг | 11:40—11:50 | 12:00—12:10 | 12:10—12:20 | 12:30—12:40 |
Підготовка до обіду, обід | 11:50—12:20 | 12:10—12:40 | 12:20—12:50 | 12:40—13:00 |
Проведення культурно-гігієнічних процедур | 12:20—12:30 | 12:40—12:50 | 12:50—13:00 | 13:00—13:10 |
Підготовка до сну, сон | 12:30—15:00 | 12:50—15:00 | 13:00—15:00 | 13:10—15:10 |
Поступовий (у міру пробудження дітей) підйом, за гартувальні процедури, ігри | 15:00—15:30 | 15:00—15:35 | 15:00—15:40 | 15:10—15:50 |
Температурний скринінг | 15:30—15:40 | 15:35—15:45 | 15:40—15:50 | 15:50—16:00 |
Проведення культурно-гігієнічних процедур | 15:40—15:50 | 15:45—15:55 | 15:50—16:00 | 16:00—16:10 |
Підготовка до вечері, вечеря | 15:50—16:20 | 15:50—16:20 | 15:50—16:15 | 16:00—16:20 |
Підготовка до прогулянки, вихід на прогулянку зі збереженням дистанції з іншими групами | 16:20—16:35 | 16:20—16:40 | 16:15—16:45 | 16:20—16:30 |
Прогулянка, ігри, індивідуальні заняття, самостійна діяльність за власним вибором, спостереження (усі активності проводяться ізольовано від інших груп) | 16:35—17:20 | 16:40—17:20 | 16:45—17:20 | 16:30—17:20 |
Температурний скринінг | 17:20—17:30 | 17:20—17:30 | 17:20—17:30 | 17:20—17:30 |
Бесіди вихователя з батьками, повернення дітей додому | 17:30—18:00 | 17:30—18:00 | 17:30—18:00 | 17:30—18:00 |
Поради батькам
БЕЗПЕКА ДИТИНИ В ІНТЕРНЕТ – ПРОСТОРІ
Шановні батьки! Навчити дитину безпечній та відповідальній поведінці в інтернеті набагато важливіше, ніж просто заблокувати небажані матеріали та сайти.
Наші поради допоможуть вам в цьому:
- Розмовляйте зі своєю дитиною про небезпеку, що криється в Інтернеті. Покажіть, що вам можна довіряти, обґрунтовуйте заборони.
- Разом з дитиною розробіть правила користування Інтернетом. Особливо домовтеся з нею про прийнятий час роботи в Інтернеті і сайти до яких вона збирається заходити.
- Вчіть нікому без вашого дозволу не давати особисту інформацію: домашню адресу, номер домашнього телефону, робочу адресу батьків, їхній номер телефону, назву й адресу школи, свої паролі.
- Навчайте дитину не розміщувати свої чи сімейні фотографії.
- Поясніть, що коли дитина знайде якусь інформацію, що турбує її, нехай негайно сповістить про це вас.
- Розкажіть, що не потрібно відповідати на невиховані й грубі листи. Якщо дитина отримала такий лист, то потрібно сповістити про це батьків .
- Скажіть дитині, що їй не слід зустрічатися з людьми, яких вона знає тільки з Інтернету. Поясніть, що ці люди можуть виявитися зовсім не тими, за кого себе видають. Якщо ж це необхідно, то спочатку треба спитати дозволу батьків. Зустріч має відбутися у громадському місці та й у присутності батьків.
- Поясніть дитині, що не все, що вона читає або бачить в Інтернеті, – правда. Привчіть її запитувати вас, якщо вона не впевнена.
- Наполягайте, щоб дитина не завантажувала музику, комп’ютерні ігри та інші програми без вашого дозволу.
- Використовуйте програмне забезпечення батьківського контролю для контролю за діяльністю дитини в Інтернеті.
- Навчіть дитину поважати інших в Інтернеті. Переконайтеся, що вона знає про те, що правила етикету діють скрізь – навіть у віртуальному світі.
“Ні – булінгу!”
5 мультфільмів, які допоможуть навчити цінувати кожного!
“Веселий мультик про пташок”, 2000 рік – https://youtu.be/G_4Eo2vFpRc
“Жив собі Чорний кіт”, 2006 рік – https://youtu.be/Vs2w844QDvc
“Курка, яка несла всяку всячину”, 2006 рік – https://youtu.be/aNUeLHOpMyg
“Гидке (бридке) каченя”, 2016 рік – https://youtu.be/I_A1VhWLKpI
“Вірте у любов, вірте у Різдво”, 2018 рік – https://youtu.be/SwQhebWgSco
“Ні – булінгу!”
5 мультфільмів, які допоможуть навчити цінувати кожного!
“Веселий мультик про пташок”, 2000 рік – https://youtu.be/G_4Eo2vFpRc
“Жив собі Чорний кіт”, 2006 рік – https://youtu.be/Vs2w844QDvc
“Курка, яка несла всяку всячину”, 2006 рік – https://youtu.be/aNUeLHOpMyg
“Гидке (бридке) каченя”, 2016 рік – https://youtu.be/I_A1VhWLKpI
“Вірте у любов, вірте у Різдво”, 2018 рік – https://youtu.be/SwQhebWgSco