Визначення рівня досягнень дітей раннього віку за 2021-2022 н.р.
відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти.
Групи | «Дзвіночок» | |||||||||||
К-сть дітей | 29 | |||||||||||
Рівень засвоєння | В | Д | С | П | ||||||||
Освітній напрям «Особистість дитини» | ||||||||||||
Здоров’язбережувальна компетентність | 20 | 6 | 3 | 0 | ||||||||
Особистісна компетентність | 21 | 6 | 2 | 0 | ||||||||
Рухова компетентність | 24 | 5 | 0 | 0 | ||||||||
Освітній напрям «Дитина в соціумі» | ||||||||||||
Соціально-громадянська компетентність | 22 | 5 | 2 | 0 | ||||||||
Освітній напрям «Дитина в природному довкіллі» | ||||||||||||
Природничо-екологічна компетентність | 18 | 9 | 2 | 0 | ||||||||
Навички, орієнтовані на сталий розвиток | 13 | 11 | 3 | 2 | ||||||||
Освітній напрям «Дитина у світі мистецтва» | ||||||||||||
Мистецько-творча компетентність | 18 | 5 | 6 | 0 | ||||||||
Освітній напрям «Гра дитини» | ||||||||||||
Ігровакомпетентність | 26 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
Освітній напрям «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» | ||||||||||||
Сенсорно-пізнавальна компетентність | 20 | 8 | 1 | 0 | ||||||||
Логіко-математична компетентність | 19 | 7 | 3 | 0 | ||||||||
Освітній напрям «Мовлення дитини» | ||||||||||||
Мовленнєва компетентність | 17 | 7 | 0 | 0 | ||||||||
Комунікативна компетентність | 21 | 3 | 0 | 0 |
Визначення рівня досягнень дітей ІІ молодших груп за 2021-2022 н.р.
відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти
Групи | «Соняшник» | «Рушничок» | «Смерічка» | |||||||||
К-сть дітей | 29 | 28 | 29 | |||||||||
Рівень засвоєння | В | Д | С | П | В | Д | С | П | В | Д | С | П |
Освітній напрям «Особистість дитини» | ||||||||||||
Здоров’язбережувальна компетентність | 0 | 12 | 17 | 0 | 5 | 16 | 6 | 1 | 2 | 12 | 15 | |
Особистісна компетентність | 0 | 12 | 17 | 0 | 0 | 15 | 13 | 0 | 13 | 15 | 1 | |
Рухова компетентність | 0 | 15 | 14 | 0 | 5 | 17 | 6 | 0 | 19 | 10 | ||
Освітній напрям «Дитина в соціумі» | ||||||||||||
Соціально-громадянська компетентність | 0 | 12 | 17 | 0 | 1 | 13 | 13 | 1 | 0 | 13 | 16 | |
Освітній напрям «Дитина в природному довкіллі» | ||||||||||||
Природничо-екологічна компетентність | 0 | 12 | 17 | 0 | 1 | 13 | 14 | 0 | 0 | 7 | 21 | 1 |
Навички, орієнтовані на сталий розвиток | 0 | 14 | 15 | 0 | 0 | 13 | 15 | 0 | 0 | 8 | 21 | |
Освітній напрям «Дитина у світі мистецтва» | ||||||||||||
Мистецько-творча компетентність | 0 | 10 | 18 | 1 | 1 | 14 | 13 | 0 | 0 | 6 | 23 | 0 |
Освітній напрям «Гра дитини» | ||||||||||||
Ігровакомпетентність | 0 | 14 | 15 | 0 | 4 | 12 | 12 | 0 | 0 | 10 | 19 | 0 |
Освітній напрям «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» | ||||||||||||
Сенсорно-пізнавальна компетентність | 0 | 13 | 16 | 0 | 0 | 9 | 18 | 1 | 0 | 5 | 24 | 0 |
Логіко-математична компетентність | 0 | 14 | 14 | 1 | 0 | 11 | 16 | 1 | 0 | 5 | 20 | 2 |
Освітній напрям «Мовлення дитини» | ||||||||||||
Мовленнєва компетентність | 0 | 7 | 21 | 1 | 0 | 11 | 16 | 1 | 0 | 2 | 25 | 2 |
Комунікативна компетентність | 0 | 7 | 22 | 0 | 2 | 12 | 12 | 2 | 0 | 1 | 27 | 1 |
Визначення рівня досягнень дітей середніх груп за 2021-2022 н.р.
відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти.
Групи | «Гуцулочка» | «Ромашка» | «Писанка» | |||||||||
К-сть дітей | 32 | 30 | 30 | |||||||||
Рівень засвоєння | В | Д | С | П | В | Д | С | П | В | Д | С | П |
Освітній напрям «Особистість дитини» | ||||||||||||
Здоров’язбережувальна компетентність | 0 | 10 | 21 | 1 | 1 | 1 | 28 | 0 | 6 | 10 | 13 | 1 |
Особистісна компетентність | 0 | 10 | 22 | 0 | 1 | 1 | 28 | 0 | 8 | 15 | 7 | |
Рухова компетентність | 0 | 8 | 24 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 6 | 19 | 5 | |
Освітній напрям «Дитина в соціумі» | ||||||||||||
Соціально-громадянська компетентність | 0 | 6 | 26 | 0 | 3 | 9 | 18 | 0 | 5 | 9 | 16 | |
Освітній напрям «Дитина в природному довкіллі» | ||||||||||||
Природничо-екологічна компетентність | 3 | 5 | 24 | 0 | 5 | 4 | 21 | 0 | 7 | 16 | 7 | |
Навички, орієнтовані на сталий розвиток | 1 | 5 | 25 | 1 | 3 | 5 | 22 | 0 | 6 | 14 | 6 | |
Освітній напрям «Дитина у світі мистецтва» | ||||||||||||
Мистецько-творча компетентність | 0 | 9 | 23 | 0 | 1 | 5 | 24 | 0 | 8 | 13 | 9 | |
Освітній напрям «Гра дитини» | ||||||||||||
Ігровакомпетентність | 3 | 9 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 0 | 10 | 4 | 7 | |
Освітній напрям «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» | ||||||||||||
Сенсорно-пізнавальна компетентність | 0 | 8 | 24 | 0 | 5 | 4 | 21 | 0 | 5 | 15 | 10 | |
Логіко-математична компетентність | 0 | 10 | 22 | 0 | 5 | 3 | 22 | 0 | 4 | 20 | 6 | |
Освітній напрям «Мовлення дитини» | ||||||||||||
Мовленнєва компетентність | 0 | 7 | 24 | 1 | 4 | 8 | 18 | 0 | 8 | 9 | 13 | |
Комунікативна компетентність | 0 | 9 | 22 | 1 | 3 | 10 | 17 | 0 | 7 | 9 | 14 |
Визначення рівня досягнень дітей старших груп за 2021-2022 н.р.
відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти
Групи | «Віночок» | «Бджілка» | «Калина» | |||||||||
К-сть дітей | 30 | 29 | 29 | |||||||||
Рівень засвоєння | В | Д | С | П | В | Д | С | П | В | Д | С | П |
Освітній напрям «Особистість дитини» | ||||||||||||
Здоров’язбережувальна компетентність | 29 | 1 | 0 | 0 | 15 | 13 | 1 | 0 | 20 | 8 | 1 | 0 |
Особистісна компетентність | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 22 | 7 | 0 | 10 | 8 | 10 | 1 |
Рухова компетентність | 12 | 18 | 0 | 0 | 10 | 15 | 4 | 0 | 11 | 15 | 3 | 0 |
Освітній напрям «Дитина в соціумі» | ||||||||||||
Соціально-громадянська компетентність | 10 | 4 | 15 | 0 | 12 | 16 | 1 | 0 | 12 | 16 | 1 | 0 |
Освітній напрям «Дитина в природному довкіллі» | ||||||||||||
Природничо-екологічна компетентність | 13 | 13 | 3 | 0 | 10 | 12 | 7 | 0 | 14 | 11 | 2 | 0 |
Навички, орієнтовані на сталий розвиток | 15 | 5 | 0 | 10 | 19 | 0 | 17 | 11 | 1 | |||
Освітній напрям «Дитина у світі мистецтва» | ||||||||||||
Мистецько-творча компетентність | 8 | 12 | 10 | 0 | 9 | 14 | 7 | 0 | 9 | 13 | 6 | 1 |
Освітній напрям «Гра дитини» | ||||||||||||
Ігровакомпетентність | 15 | 14 | 1 | 0 | 14 | 14 | 1 | 0 | 15 | 14 | 0 | |
Освітній напрям «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» | ||||||||||||
Сенсорно-пізнавальна компетентність | 9 | 15 | 6 | 0 | 7 | 17 | 5 | 0 | 9 | 18 | 2 | 0 |
Логіко-математична компетентність | 10 | 11 | 9 | 0 | 8 | 15 | 6 | 0 | 9 | 18 | 1 | 1 |
Освітній напрям «Мовлення дитини» | ||||||||||||
Мовленнєва компетентність | 10 | 3 | 17 | 0 | 3 | 15 | 11 | 0 | 6 | 6 | 16 | 1 |
Комунікативна компетентність | 10 | 1 | 18 | 0 | 0 | 17 | 9 | 0 | 6 | 16 | 6 | 1 |
травень 2022р